Ventes Soundscan QC - 5 mars 2007
palmarès
top 5 ventes
francophone | |
| 1 - | Artistes variés / Les Grands de la chanson française / Octave - d.e.p. |
| 2 - | Éric Lapointe / N'importe qui : 1994-2006 / Diffusion YFB - d.e.p. |
| 3 - | Mes Aïeux / En famille / Disques Victoire - d.e.p. |
| 4 - | Kaïn / Nulle part ailleurs / Disques Passeport - Select |
| 5 - | Gérard Lenorman / Le Best Of / Disques Helena - d.e.p. |
anglophone | |
| 1 - | Norah Jones / Not Too Late / Blue Note - EMI Musique |
| 2 - | Artistes variés / Les Grands Classiques d'Edgar / Octave - d.e.p. |
| 3 - | Justin Timberlake / Futuresex/Lovesounds / Zomba Records - Sony BMG |
| 4 - | Nelly Furtado / Loose / Geffen - Universal Music |
| 5 - | Fall Out Boy / Infinity On High / Island - Universal Music |
mise à jour : 5 mars 2007

Aucun commentaire:
Publier un commentaire